Transaktionsnummer | Zeit | Kurs | Volumen | -Geld / +Brief* |
---|---|---|---|---|
496 | 17:31:07 | 283.25 | 1 | |
495 | 17:31:07 | 283.25 | 12 | |
494 | 17:31:07 | 283.25 | 2 | |
493 | 17:31:07 | 283.25 | 7 | |
492 | 17:31:07 | 283.25 | 19 | |
491 | 17:31:07 | 283.25 | 30 | |
490 | 17:31:07 | 283.25 | 19 | |
489 | 17:31:07 | 283.25 | 7 | |
488 | 17:31:07 | 283.25 | 2 | |
487 | 17:31:07 | 283.25 | 151 | |
486 | 17:31:07 | 283.25 | 27 | |
485 | 17:31:07 | 283.25 | 18 | |
484 | 17:31:07 | 283.25 | 4 | |
483 | 17:31:07 | 283.25 | 33 | |
482 | 17:31:07 | 283.25 | 150 | |
481 | 17:31:07 | 283.25 | 45 | |
480 | 17:31:07 | 283.25 | 16 | |
479 | 17:31:07 | 283.25 | 30 | |
478 | 17:31:07 | 283.25 | 22 | |
477 | 17:31:07 | 283.25 | 80 | |
476 | 17:31:07 | 283.25 | 21 | |
475 | 17:31:07 | 283.25 | 19 | |
474 | 17:31:07 | 283.25 | 1 | |
473 | 17:31:07 | 283.25 | 214 | |
472 | 17:31:07 | 283.25 | 54 | |
471 | 17:31:07 | 283.25 | 7 | |
470 | 17:31:07 | 283.25 | 11 | |
Kollege will was über getätigten Handel sehen- (Copy einer Tabelle von SQ)
Edit: Im Editor war Tabellenstruktur noch vorhanden.