Marktdaten - MarketScreener.com
Wenn ich die Marktdaten auf MarketScreener.com anschaue, dann haben wir ein GAP. Sind diese Daten nicht Korrekt? Es fehlen rund 64 Mio Aktien:
Name | Aktien | % |
GlobalEmergingMarketsNorthAmerica,Inc. | 707'475'186 | 27.40% |
YvesSagot | 93'571'032 | 3.63% |
CreditSuisseAssetManagement(Schweiz)AG | 16'786'589 | 0.65% |
GaëlHédou | 16'375'998 | 0.63% |
MichelDreano | 4'333'334 | 0.17% |
ZürcherKantonalbank(InvestmentManagement) | 4'216'662 | 0.16% |
BlackRockAssetManagementSchweizAG | 1'720'900 | 0.07% |
LombardOdierAssetManagement(Switzerland)SA | 1'006'502 | 0.04% |
UBSAssetManagementSwitzerlandAG | 818'000 | 0.03% |
ArvestFundsAG | 620'000 | 0.02% |
TOTAL | 846'924'203 | 32.80% |
Gesamtaktien | 2'580'068'581 | 100.00% |
Hauptaktionäre | 846'924'203 | 32.83% |
MarketScreener.com - Streubesitz | 1'669'237'929 | 64.70% |
Streubesitz - Berechnung | 1'733'144'378 | 67.20% |
GAP | 63'906'449 | 2.48% |
Kann sich das jemand erklären, oder gibt es noch weitere Quellen mit Hauptaktionärsangaben?