schön reden
:wall::wall::wacko::wacko:Füchslein retur in Bau es ist Wochenende!!
:wall::wall::wacko::wacko:Füchslein retur in Bau es ist Wochenende!!
http://www.six-swiss-exchange.…ment_transactions_de.html
Meine Güte! Was da im Moment läuft, kann man sich gar nicht ausmalen! :yahoo:
Hmmm...Put Optionen?
trigoria hat am 24.08.2012 - 11:54 folgendes geschrieben:
Quoteüberlege mir gerade, mich ins aktienregister eintragen zu lassen...kann mir vielleicht jemand kurz die vor- und/oder die nachteile erwähnen?
habe dass noch nie gemacht...:oops:
Warte noch... Herr Weber hat mich soeben angeschrieben, ob ich im Forum nochmals auf die Termine aufmerksam machen könnte.. sprich Roadshow und GV. Ich habe ihm meine Bedenken mitgeteilt und dass ich im Moment keinen Grund sehe, daran teilzunehmen und dass er dazu schon Argumente liefern muss.. im Moment sehe ich die nicht, schon gar nicht für eine Chance auf Fusion. Zambon zu überstimmen dürfte zurzeit unmöglich sein. Werde euch dann seine Antwort posten und jeder kann sich selber ein Bild davon machen.
...danke lanker63...dann warte ich nun mal.
ist es denn nicht sowieso so, dass die einladung nicht ins ausland verschickt werden (von italien in die schweiz)?
lanker63 hat am 24.08.2012 - 12:08 folgendes geschrieben:
trigoria hat am 24.08.2012 - 11:54 folgendes geschrieben:
überlege mir gerade, mich ins aktienregister eintragen zu lassen...kann mir vielleicht jemand kurz die vor- und/oder die nachteile erwähnen?
habe dass noch nie gemacht...:oops:
Warte noch... Herr Weber hat mich soeben angeschrieben, ob ich im Forum nochmals auf die Termine aufmerksam machen könnte.. sprich Roadshow und GV. Ich habe ihm meine Bedenken mitgeteilt und dass ich im Moment keinen Grund sehe, daran teilzunehmen und dass er dazu schon Argumente liefern muss.. im Moment sehe ich die nicht, schon gar nicht für eine Chance auf Fusion. Zambon zu überstimmen dürfte zurzeit unmöglich sein. Werde euch dann seine Antwort posten und jeder kann sich selber ein Bild davon machen.
Bin schon gespannt was er antwortet. Die Roadshow wurde ja nur ins Leben gerufen um die Stimmen der Kleinaktionäre zu sammeln. Ich bin auch der Meinung, dass Investor seine Stimmen selbst mittels Aktienkäufe sammeln soll.
frage , warum investieren hier keine banken ? sind das auch alle voll..........Dash 1
Schaut Euch das mal alles genau an!
Ein VR-Mitglied bezahlt beispielsweise für 18k fast 900'000CHF, jemand kauft 1000 put-optionen (Verfall 20.Sept) usw. Ich bitte dringend um Aufklärung einiger Transaktionen!
Emittent | Berner Kantonalbank |
Transaktionsdatum | 24.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
Art der Transaktion | Veräusserung |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 300 |
Gesamtwert der Transaktion | 74'760.00 CHF |
ISIN | CH0009691608 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Berner Kantonalbank |
Transaktionsdatum | 24.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
Art der Transaktion | Veräusserung |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 225 |
Gesamtwert der Transaktion | 56'066.10 CHF |
ISIN | CH0009691608 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Bank Linth |
Transaktionsdatum | 23.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 50 |
Gesamtwert der Transaktion | 19'990.00 CHF |
ISIN | CH0001307757 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG |
Transaktionsdatum | 23.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 3 |
Gesamtwert der Transaktion | 104'565.00 CHF |
ISIN | CH0010570759 |
Wesentliche Bedingungen der Finanzinstrumente | Handelt sich um Namenaktie |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Clariant AG |
Transaktionsdatum | 23.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied.Transaktion abgeschlossen von einer nahe stehenden juristischen Person |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Put-Option |
Gesamtzahl der Rechte | 1'000 |
Gesamtwert der Transaktion | 43'780.00 CHF |
ISIN | vgl. Bedingungen des Produktes |
Wesentliche Bedingungen der Finanzinstrumente | Strike CHF 11.00; Ratio 1:100; Verfall 20. September 2012; Kurs CHF 0.4378 |
Zusätzliche Angaben zur Transaktion | Rückkauf von Put Optionen (closing buy); Realerfüllung |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Clariant AG |
Transaktionsdatum | 23.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Put-Option |
Gesamtzahl der Rechte | 100 |
Gesamtwert der Transaktion | 8'800.00 CHF |
ISIN | vgl. Bedingungen des Produktes |
Wesentliche Bedingungen der Finanzinstrumente | Strike CHF 11.00, Ratio 1:100, Dezember 2012, Kurs CHF 0.88 |
Zusätzliche Angaben zur Transaktion | Rückkauf von Put Optionen (closing buy); Realerfüllung |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | PSP Swiss Property AG |
Transaktionsdatum | 23.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied.Transaktion abgeschlossen von einer nahe stehenden juristischen Person |
Art der Transaktion | Veräusserung |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 52'133 |
Gesamtwert der Transaktion | 4'616'616.95 CHF |
ISIN | CH0018294154 |
Zusätzliche Angaben zur Transaktion | Als Verkäufer der Aktien ist eine durch die meldepflichtige Person kontrollierte Aktiengesellschaft aufgetreten. |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Straumann Holding AG |
Transaktionsdatum | 23.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 500 |
Gesamtwert der Transaktion | 55'911.20 CHF |
ISIN | CH0012280076 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Airesis |
Transaktionsdatum | 22.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung.Transaktion abgeschlossen von einer nahe stehenden juristischen Person |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 1'975 |
Gesamtwert der Transaktion | 3'555.00 CHF |
ISIN | CH0010947627 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Luzerner Kantonalbank |
Transaktionsdatum | 22.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
Art der Transaktion | Veräusserung |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 110 |
Gesamtwert der Transaktion | 35'894.00 CHF |
ISIN | CH0011693600 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Newron Pharmaceuticals S.p.A. |
Transaktionsdatum | 22.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 17'000 |
Gesamtwert der Transaktion | 112'145.60 CHF |
ISIN | IT0004147952 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | PSP Swiss Property AG |
Transaktionsdatum | 22.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied.Transaktion abgeschlossen von einer nahe stehenden juristischen Person |
Art der Transaktion | Veräusserung |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 9'552 |
Gesamtwert der Transaktion | 847'968.30 CHF |
ISIN | CH0018294154 |
Zusätzliche Angaben zur Transaktion | Als Verkäufer der Aktien ist eine durch die meldepflichtige Person kontrollierte Aktiengesellschaft aufgetreten. |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Swisslog Holding AG |
Transaktionsdatum | 22.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
Art der Transaktion | Veräusserung |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 81'120 |
Gesamtwert der Transaktion | 74'630.40 CHF |
ISIN | CH0012324627 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Swisslog Holding AG |
Transaktionsdatum | 22.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
Art der Transaktion | Einräumen/Schreiben |
Art der Rechte | Übrige |
Gesamtzahl der Rechte | 16'000 |
Gesamtwert der Transaktion | 15'040.00 CHF |
ISIN | vgl. Bedingungen des Produktes |
Wesentliche Bedingungen der Finanzinstrumente | Im Rahmen des Aktienbeteiligungsplans verpflichtet sich ein Teilnehmer, eine begrenzte Anzahl Namenaktien der Swisslog einzubringen («Basisaktien»). Der Teilnehmer kann erst nach einer Sperrfrist von drei Jahren wieder frei über diese Basisaktien verfügen. Bei Ablauf der dreijährigen Sperrfrist erhält der Teilnehmer kostenlos Namenaktien der Swisslog (ISIN CH0012324627, «Matching Shares»), wobei deren Anzahl davon abhängt, wie viele Basisaktien der Teilnehmer eingebracht hat und inwieweit ein Dreijahresziel erreicht wurde. Wenn das Ziel zu 100% erreicht wurde, erhält der Teilnehmer eine Matching Share pro Basisaktie. Die als Ziel angewandte Kennzahl verbindet Unternehmensgewinn und Kapitalkosten; der Plan zielt auf die langfristige Schaffung von Unternehmenswert. |
Zusätzliche Angaben zur Transaktion | Die Angaben zu Gesamtzahl der Beteiligungsrechte oder Finanzinstrumente beziehen sich auf die Anzahl der zugeteilten Matching Shares nach drei Jahren bei 100% Zielerreichung, Berechnungsbasis für den Gesamtwert der Transaktion ist der Aktienkurs am 22.08.2012. |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.…images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Swisslog Holding AG |
Transaktionsdatum | 22.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 16'000 |
Gesamtwert der Transaktion | 15'040.00 CHF |
ISIN | CH0012324627 |
Zusätzliche Angaben zur Transaktion | Der effektive Gesamtwert der Transaktion bestimmt sich nach dem Durchschnittskurs der Aktie im Monat August 2012. Der oben angegebene Gesamtwert der Transaktion basiert auf dem Kurs am 22.08.2012. |
Hier ist das, was ich Herrn Weber geschrieben habe.. auch das, was ich im Forum schon erwähnt habe.. daher bin ich auf die Antwort gespannt:
Lieber Herr Weber, vielen Dank... ich bin leider selber auch sehr unschlüssig, ob man diesmal teilnehmen soll.. zurzeit tendiere ich eher noch zur Nicht-Teilnahme an der GV. Vielleicht haben Sie gute Argumente, warum man teilnehmen soll..
Ich habe im Moment folgende Szenarien:
1. An der GV bewusst nicht teilnehmen! So zwingt man Investor, Farbe zu bekennen und über die Börse Aktien zu kaufen oder auch ein Angebot für einen Kauf eines grösseren Posten. So könnten sie die GV sicherstellen. Dazu müssten ja wie bekannt 20% der Stimmen vertreten sein. Wenn jemand noch 10% kauft, sollte also die GV sicher zustande kommen.
2. An der GV teilnehmen! So zwingt man Zambon, weiter Aktien zu kaufen wie bisher um allenfalls das ganze doch noch scheitern zu lassen, bzw. GV kommt wieder nicht zustande.
Auch wenn die GV zustande kommt, sehe ich persönlich kaum Chancen für die Fusion. Es braucht ja bekanntlich dazu eine 2/3 Mehrheit. Sprich wenn GV zustande kommt, wird Zambon teilnehmen und mit NEIN stimmen. Zurzeit verfügen sie ja gut ca. 12-15% der Stimmen. In diesem Fall muss die Gegenseite immer das Doppelte haben plus 1 Stimme. Das sehe ich heute in keinem Fall! Es gibt keinen grösseren Aktionär, der mehr als 10% der Stimmen hält und viele kleine Einzelaktionäre werden nicht teilnehmen. Daher sehe ich zurzeit absolut nicht die geringste Chance für eine Fusion. In diesem Fall muss jemand massiv Aktien kaufen, um eben sicher zu gehen, dass an der GV mind. 25-30% Gegenstimmen vertreten sind und man Zambon überstimmen kann.
Daher erachte ich zurzeit eine GV Teilnahme als überflüssig, bzw. nicht notwenig. Wenn Zambon nun schlau ist, stocken sie ihren Anteil auf 33.4% aus. Somit wäre die Fusion für alle Zeiten gestorben und nie mehr durchzuführen. Mit diesem Anteil könnte nachher Zambon Newron nach belieben fast beherrschen, sie bräuchten nicht mal mehr eine Mehrheit an Newron. Ich denke auch, die massiven Käufe die letzten 3 Tage kommen aus der Adresse Zambon. Das Vorgehen ist absolut identisch mit vor einem Monat. Daher versuchen sie sicher mal, ihren Anteil auszubauen. Was ich persönlich noch nicht verstehe ist, dass Investor nicht handelt. So wird es nie eine Fusion geben. Ebenso bin ich auch der Meinung, der Anteil müsste dringend angepasst werden. Wenn man Investor Aktien für rund 4.80 abtretet, wäre ich absolut auch gegen eine Fusion.
Sie sehen, ich zweifle im Moment sehr und zurzeit bin ich der Meinung, an der GV gar nicht erst teilzunehmen. Vielleicht haben Sie ein Argument, welches meine widerlegen würde und so einen Aufruf im Forum rechtfertigen würde. Mit guten Argumenten könnte man sicher da 400000 Stimmen auftreiben, aber keiner wird bereit sein, Investor Aktien für 4.80 anzudienen.
Gerne erwarte ich einen kurzen Bescheid Ihrerseits, um allenfalls meine Meinung noch zu wenden. Die selben Fragen würden sicher auch an der Infoveranstaltung gestellt.
Einen ganz schönen Tag.
Mit freundlichen Grüssen
Nein, hier hat niemand einen Put gekauft, sondern 17000 Aktien zu 6.5968!
sime hat am 24.08.2012 - 12:29 folgendes geschrieben:
QuoteAber schau doch mal hier, da stehts:
http://www.six-swiss-exchange.com/shares/companies/management_transactio...
Sehe da nichts von Put-Optionen, nur so...
Anzahl gefundener Meldungen: 4
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.com/resources/images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.com/resources/images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Newron Pharmaceuticals S.p.A. |
Transaktionsdatum | 22.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 17'000 |
Gesamtwert der Transaktion | 112'145.60 CHF |
ISIN | IT0004147952 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.com/resources/images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.com/resources/images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Newron Pharmaceuticals S.p.A. |
Transaktionsdatum | 21.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 18'000 |
Gesamtwert der Transaktion | 121'048.00 CHF |
ISIN | IT0004147952 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.com/resources/images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.com/resources/images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Newron Pharmaceuticals S.p.A. |
Transaktionsdatum | 21.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 2'000 |
Gesamtwert der Transaktion | 13'550.93 CHF |
ISIN | IT0004147952 |
[Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.com/resources/images/trans@g5gkkl8o.png] | [Blocked Image: http://www.six-swiss-exchange.com/resources/images/trans@g5gkkl8o.png] |
Emittent | Newron Pharmaceuticals S.p.A. |
Transaktionsdatum | 02.08.2012 |
Transaktion abgeschlossen von | einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung. |
Art der Transaktion | Erwerb |
Art der Rechte | Namenaktien |
Gesamtzahl der Rechte | 4'000 |
Gesamtwert der Transaktion | 25'977.00 CHF |
ISIN |
Mein Gott, was habt ihr nur? Sind alles Käufe! Haben wir ja alles schon gesehen! Nichts neues!
stellt euch mal vor ihr seit am Zürcher HB, ihr habt soeben den letzten nachtzug nach Paris verpasst......! Was macht ihr dann? nehmt ihr einen Taxi? bei dem ihr ja wahrscheinlich 4x mehr bezahlen müsst......um überhaupt eine kleine chance zu haben ihn an der nächsten haltestelle (innerhalb der CH) zu erwischen?oder lässt ihr euren so wichtigen TERMIn einfach absausen? so ist es mit einigen teilnehmer welche immer von Kurs zu Kurs springen und eines tages hier den ZUG wirklich ganz VERPASSEN werden.!!!!!!
Da hab ich aber was ganz anderes auf meinem Bildschirm, ich versuchs mal mit printscreen..einen Moment!
sime hat am 24.08.2012 - 12:29 folgendes geschrieben:
QuoteAber schau doch mal hier, da stehts:
http://www.six-swiss-exchange.com/shares/companies/management_transactio...
Du musst schon nach Newron suchen. Du hast dir nur alle angesehen...
sime
Schau mal genauer bei "Emittent", also Aktienherausgeber. Bei den 1000 Puts betrifft dies die Clariant AG und nicht Newron. Bei der Suchmaske musst Du bei "Unternehmen" Newron eingeben und nicht nur auf den Suchbutton klicken.
Auch von mir alles Gute zum Geburtstag, gute Gesundheit und nur das Beste für die Zukuft.
Jetzt schaut Euch mal das an:
Achso! :wall:
sime hat am 24.08.2012 - 12:40 folgendes geschrieben:
QuoteJetzt schaut Euch mal das an:
Also mit viel gutem Willen finde ich hier nirgends das Wort Newron...
Sorry, geniess deinen Geburtstag und such jetzt nicht Gespenster, die es nicht gibt!! Herzliche Gratulation!