Cash Insider:
Addex: Schliesst das erste Quartal mit einem Verlust in Höhe von 2.4 Mio Fr. ab. Liquide Mittel per Ende März noch bei 5.6 Mio Fr. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Kennt jemand die aktuellen Kursziele?
Analystenschätzung
Verkaufen [Blocked Image: https://ch.marketscreener.com/images/consensus_flch.gif] Kaufen | |
Durchschnittl. Empfehlung | REDUZIEREN |
Anzahl Analysten | 2 |
Letzter Schlusskurs | 0,13 CHF |
Mittleres Kursziel | 0,16 CHF |
Abstand / Durchschnittliches Kursziel | 22,1% |
Kursziel oberes Ende der Preisspanne | 0,16 CHF |
Abstand / Höchstes Kursziel | 22,1% |
Kursziel unteres Ende der Preisspanne | 0,16 CHF |
Abstand / Niedrigstes Ziel | 22,1 |
