http://www.stockpickr.com/members/port/Hans-USA_Top10_2007/
Schaun wer mal, wer der Outperformer ist im 2007
http://www.stockpickr.com/members/port/Hans-USA_Top10_2007/
Schaun wer mal, wer der Outperformer ist im 2007
und Calpine?
Ist ja toll aufs Jahr hinaus public zu gehen mit seinen stock picks. Sehe zwar keine Volumen, wenn ich mich nicht taeusche.
Ist da aber nicht noch unfinished Biz? Wo ist das Hans Bullenportfolio 2006? GlobeTel, PlanetLink? Schon mal geposted. Da waren doch um die 100 000 CHF davon im PF? Nix gesehen verkauft und das PF up up and away, evaporated?
Trotzdem, wuensche natuerlich nur gute trades and results.
bye
Wette mit diesen US-Aktien dagegen:
QID
DEPO
ECOL
EGOV
CPNLQ
EBAY
ROS
CTSH
PDC
PEIX
...und natürlich darf ein bisschen Indien nicht fehlen: VSL (check it out!)
oder solls etwa Mexiko sein: HXM (check it out!)
Happy gambling!
FT
Prima – und ab geht die Wette.
OK folks, wenn ihr erlaubt und for the record: die beiden PF s hab ich weggefiled damit da kein Hudini dran werklen kann.
Eine Flasche millesime Champagner (oder if you prefer, ein guter Burg oder Bord) liegt drin fuer den Gewinner wenn mir dann der eine oder andere eine Adresse angeben will. Und god so will that we are still here...
Bye
Update
PORTFOLIO REPORT - from Quote.com
Friday, Jan 26 2007 (generated at 06:00 PM EST)
Symbol Close Change Today +/- Total Return
-----------------------------------------------------------------------------
ADY 22.30 +0.13 (+0.58%) $+0.13 $22.30 (+12.63%)
APC 41.92 -0.01 (-0.02%) $-0.01 $41.92 (-3.68%)
BBBY 40.70 -0.13 (-0.31%) $-0.13 $40.70 (+6.82%)
CBK 18.55 -0.25 (-1.32%) $-0.25 $18.55 (-0.59%)
JADE 6.63 -0.09 (-1.33%) $-0.09 $6.63 (+52.41%)
PRS 11.04 +0.25 (+2.31%) $+0.25 $11.04 (-4.42%)
SLB 62.65 +0.03 (+0.04%) $+0.03 $62.65 (-0.81%)
UTSI 8.45 +0.10 (+1.19%) $+0.10 $8.45 (-3.43%)
WFR 52.21 +8.59 (+19.69%) $+8.59 $52.21 (+172.78%)
-----------------------------------------------------------------------------
Totals $+8.62 $264.45 (+16.48%)
...mein 2006-er Pottfolio läuft auch fänomenal....AZEGO in Front...leider nur virtuell
Ist ja schon gut, aber wurde da nicht gezaubert?
Hab oben mal gefragt und keine Antwort bekommen.
Genauer: April 29, 2006 zeigte das Hans Bullenportfolio
PlanetLink Kaufwert 41'435.20 und GlobeTel Kaufwert 106'040.87
Wann und fuer wie viel die verkauft wurden war aus den gelisteten Verkaeufen nicht ersichtlich. Dann ist das ganze Portfolio letztes Jahr irgendeinmal von der Cash page verschwunden, nur Luis Figo s turnaround blieb uebrig.
Wenn schon publizieren, bitte PF nicht frisieren. Was soll denn das?
bye
..massgebend sind die Werte in der obigen Liste, da ist gar nix frisiert...hättest eben diese Werte bunkern sollen, anstatt anderen Schrott
ecoego wrote:
QuoteIst ja schon gut, aber wurde da nicht gezaubert?Display MoreHab oben mal gefragt und keine Antwort bekommen.
Genauer: April 29, 2006 zeigte das Hans Bullenportfolio
PlanetLink Kaufwert 41'435.20 und GlobeTel Kaufwert 106'040.87
Wann und fuer wie viel die verkauft wurden war aus den gelisteten Verkaeufen nicht ersichtlich. Dann ist das ganze Portfolio letztes Jahr irgendeinmal von der Cash page verschwunden, nur Luis Figo s turnaround blieb uebrig.
Wenn schon publizieren, bitte PF nicht frisieren. Was soll denn das?
bye
XXX
ecoego wrote:
QuoteIst ja schon gut, aber wurde da nicht gezaubert?
..............
Wenn schon publizieren, bitte PF nicht frisieren. Was soll denn das?
Merci dobry. Also bin ich nicht allein, nicht fantasiert.
Mag mich nur erinnern und info kopiert weil hier wirklich groebster penny trash gepushed wurde den ich damals als "...one big sad, misleading, deceptive joke oder eben schlimmer..." bezeichnet habe. Evidente Rohrkrepier-Buden die dann, einmal ausgepushed, einfach so von der Bullenportfolio Buehne verschwunden sind ...
Aber was soll denn das alles? Magic Hans Investing?
bye
PORTFOLIO REPORT - from Quote.com
Thursday, Feb 15 2007 (generated at 06:00 PM EST)
Symbol Close Change Today +/- Total Return
-----------------------------------------------------------------------------
ADY 21.01 +0.05 (+0.23%) $+0.05 $21.01 (+6.11%)
APC 41.21 -0.69 (-1.64%) $-0.69 $41.21 (-5.31%)
BBBY 43.00 +0.04 (+0.09%) $+0.04 $43.00 (+12.86%)
CBK 18.76 +0.41 (+2.23%) $+0.41 $18.76 (+0.54%)
JADE 9.17 +0.89 (+10.74%) $+0.89 $9.17 (+110.80%)
PRS 12.12 -0.15 (-1.22%) $-0.15 $12.12 (+4.94%)
SLB 63.79 -0.87 (-1.34%) $-0.87 $63.79 (+0.00%)
UTSI 9.62 0 (0.00%) $0.00 $9.62 (+9.94%)
WFR 54.16 -0.25 (-0.45%) $-0.25 $54.16 (+182.97%)
-----------------------------------------------------------------------------
Totals $-0.57 $272.84 (+20.18%)
..läuft doch super
Portfolio: Bullenportfolio Hans in CHF
Titel Trend Börse Anzahl Kaufwert Aktuell +/- +/-(%)
CS GROUP N VTX 150 10'050.00 14'025.00 +3'975.00 +39.55%
SOFTBANK ETR 500 11'455.00 14'834.90 +3'379.90 +29.51%
CALPINE OTN 7'750 12'374.91 12'432.55 +57.64%
ABB N VTX 1'050 16'282.50 23'362.50 +7'080.00 +43.48%
ROCHE HLDG G VTX 100 18'850.00 22'990.00 +4'140.00 +21.96%
BCV N SWX 50 18'900.00 30'600.00 +11'700.00 +61.90%
SYNGENTA N VTX 125 21'837.50 27'950.00 +6'112.50 +27.99%
NVIDIA NMS 800 24'810.16 32'340.67 +7'530.51 +30.35%
LJ INTL NMS 6'000 31'855.03 68'190.84 +36'335.81 +114.07%
AZEGO FRA 134'000 65'322.60 136'870.15 +71'547.55 +109.53%
ALSTOM EPA 700 73'604.96 110'143.02 +36'538.05 +49.64%
OBDUCAT -B- FRA 285'500 92'775.61 124'977.91 +32'202.30 +34.71%
Gesamttotal in CHF 618'717.53 +220'599.25 +55.41%
Oh, gee, Hans, not again! Magic Investing … das wundersame Bullen-Zauberportfolio … mal sieht man s, mal sieht man s nicht ...aus Dir soll einer schlau werden!?!? Ich nicht.
bye
Leider bleiben in Hans Treads oft wichtige Fragen unbeantwortet :roll:
SCHADE...
Sorry, frag doch den Oberhirten (Hr. Bühler) dieses Forums, der wollte mein BPF aufschalten - hat er mir auch so per Mail bestätigt - wahrscheinlich hat er den richtigen Button :roll: dazu noch nicht gefunden...:D
ecoego wrote:
QuoteOh, gee, Hans, not again! Magic Investing … das wundersame Bullen-Zauberportfolio … mal sieht man s, mal sieht man s nicht ...aus Dir soll einer schlau werden!?!? Ich nicht.bye
PORTFOLIO REPORT - from Quote.com
Wednesday, Apr 4 2007 (generated at 06:00 PM EDT)
Symbol Close Change Today ± Total Return
-----------------------------------------------------------------------------
ADY 18.39 +1.14 (+6.60%) $+1.14 $18.39 (-7.12%)
APC 43.80 +0.12 (+0.27%) $+0.12 $43.80 (+0.64%)
BBBY 40.85 +0.09 (+0.22%) $+0.09 $40.85 (+7.22%)
CBK 19.53 -0.11 (-0.56%) $-0.11 $19.53 (+4.66%)
JADE 10.079 -0.321 (-3.08%) $-0.32 $10.08 (+131.70%)
PRS 12.04 -0.03 (-0.24%) $-0.03 $12.04 (+4.24%)
SLB 71.39 +0.44 (+0.62%) $+0.44 $71.39 (+13.03%)
UTSI 8.26 -0.06 (-0.72%) $-0.06 $8.26 (-5.60%)
WFR 61.67 +1.95 (+3.26%) $+1.95 $61.67 (+222.20%)
-----------------------------------------------------------------------------
Totals $+3.22 $286.01 (+25.98%)
PORTFOLIO REPORT - from Quote.com
Thursday, May 17 2007 (generated at 06:00 PM EDT)
Symbol Close Change Today ± Total Return
-----------------------------------------------------------------------------
ADY 18.30 0 (0.00%) $0.00 $18.30 (-7.58%)
APC 48.34 +1.14 (+2.41%) $+1.14 $48.34 (+11.08%)
BBBY 39.81 -0.23 (-0.57%) $-0.23 $39.81 (+4.49%)
CBK 16.60 +0.01 (+0.06%) $+0.01 $16.60 (-11.04%)
JADE 12.24 -0.185 (-1.48%) $-0.19 $12.24 (+181.38%)
PRS 11.36 +0.30 (+2.71%) $+0.30 $11.36 (-1.65%)
SLB 78.71 +2.21 (+2.88%) $+2.21 $78.71 (+24.62%)
UTSI 7.03 -0.09 (-1.26%) $-0.09 $7.03 (-19.66%)
WFR 58.85 -0.33 (-0.55%) $-0.33 $58.85 (+207.47%)
-----------------------------------------------------------------------------
Totals $+2.83 $291.24 (+28.28%)
http://www.stockpickr.com/port/Hans-USA_Top10_2007/
Läuft super
Portfolio - International