• ABBXL

    Danke

    Habe ich auch schon gesehen.

    Ich kann die ganze Sache jedoch immer noch nicht verstehen.

    Es wurden verschiedene Positionen zu 0.13 und 0.15 gehandelt.

    Hier noch die bezahlten kurse, gefunden bei Trade Net

    (Bei Swissquote wurden die fraglichen Order schon gelöscht)


    09:49 0.08 10'000

    09:48 0.08 10'000

    09:46 0.08 10'000

    09:45 0.08 25'000

    09:42 0.08 6'000

    09:42 0.08 12'000

    09:42 0.09 40'000

    09:42 0.1 10'000

    09:42 0.1 8'571

    09:32 0.15 95'034

    09:32 0.15 30'000

    09:32 0.15 50'000

    09:32 0.15 305'000

    09:32 0.15 5'000

    09:32 0.15 805

    09:15 0.13 0

    09:15 0.13 10'000

    09:15 0.13 4'160

    09:15 0.13 1


    Komisch, dass die anderen Scheine die ich bei ABB beobachte gestigen sind und ABBXL sank (z.Z. 0.07). Schlusskurs gestern 0.11